2025 | 2024
2026 NPB Batting | 2026 Farm Fielding
PROVIDED BY NPB BASEMENT
| # | Player | Pos | Inn | TZR | TZR/143 | RngR | ARM | DPR | ErrR | Pos Adj | Framing | Blocking | Age | Team | League | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakashima Daisuke | 7 | 84.0 | 5.0 | 76.6 | 4.9 | -0.1 | 0.2 | -0.8 | 25 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Morishita Shota | 9 | 140.1 | 4.0 | 36.7 | 4.1 | -0.1 | 0.0 | -0.6 | 25 | ๐ฏ | Hanshin | CL | ||||
| Nishikawa Misho | 7 | 127.1 | 3.9 | 39.4 | 3.7 | -0.1 | 0.4 | -1.3 | 23 | โ | Lotte | PL | ||||
| Kuwahara Masayuki | 7 | 139.0 | 3.3 | 30.6 | 3.7 | -0.8 | 0.4 | -1.4 | 32 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Genda Sosuke | 6 | 119.0 | 3.2 | 34.6 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 33 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Chikamoto Koji | 8 | 141.1 | 3.0 | 27.3 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 31 | ๐ฏ | Hanshin | CL | ||||
| Ogoh Yuya | 9 | 84.0 | 2.9 | 44.4 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | 29 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Nakayama Raito | 9 | 83.0 | 2.7 | 41.9 | 2.9 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | 24 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Tatsumi Ryosuke | 8 | 121.0 | 2.6 | 27.7 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 29 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Shuto Ukyo | 8 | 115.2 | 2.4 | 26.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 30 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Fujiwara Kyota | 9 | 109.1 | 2.3 | 27.1 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | -0.5 | 26 | โ | Lotte | PL | ||||
| Hirakawa Ren | 8 | 28.1 | 2.0 | 91.0 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 22 | ๐ | Hiroshima | CL | ||||
| Kurokawa Fumiya | 5 | 116.0 | 2.0 | 22.2 | 0.7 | -0.0 | 1.3 | -0.5 | 25 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Cabbage Trey | 7 | 122.0 | 2.0 | 21.1 | 0.8 | 1.7 | -0.6 | -1.2 | 29 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Fabian Sandro | 7 | 110.2 | 1.9 | 22.1 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | -1.1 | 28 | ๐ | Hiroshima | CL | ||||
| Imamiya Kenta | 6 | 58.0 | 1.8 | 39.9 | 1.6 | 0.6 | -0.3 | 0.5 | 34 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Fukunaga Hiroki | 5 | 123.2 | 1.8 | 18.7 | 0.6 | -0.0 | 1.2 | -0.5 | 29 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Takeoka Ryusei | 5 | 83.0 | 1.7 | 26.4 | 1.8 | -0.3 | 0.2 | -0.3 | 25 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Izuguchi Yuta | 6 | 133.0 | 1.7 | 16.5 | 1.8 | 0.5 | -0.5 | 1.1 | 27 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Tonosaki Shuta | 4 | 48.0 | 1.7 | 45.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 33 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Kobukata Hiroto | 4 | 123.0 | 1.7 | 17.8 | 1.4 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 30 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Yamagata Shu | 6 | 29.0 | 1.6 | 71.0 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 24 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Nomura Yuki | 7 | 48.0 | 1.6 | 42.9 | 1.8 | -0.2 | 0.1 | -0.5 | 26 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Takizawa Natsuo | 6 | 25.0 | 1.6 | 82.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 22 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Dalbec Bobby | 3 | 69.0 | 1.6 | 29.8 | 1.3 | -0.0 | 0.3 | -0.8 | 31 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Nakashima Daisuke | 8 | 15.0 | 1.6 | 137.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 25 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Kurihara Ryoya | 5 | 119.2 | 1.6 | 17.2 | 1.5 | -0.2 | 0.2 | -0.5 | 29 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Sasaki Tai | 5 | 75.2 | 1.6 | 27.2 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | -0.3 | 23 | ๐ | Hiroshima | CL | ||||
| Ogawa Ryusei | 6 | 48.1 | 1.5 | 40.0 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 28 | โ | Lotte | PL | ||||
| Kadowaki Makoto | 5 | 15.0 | 1.4 | 120.1 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | -0.1 | 25 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Yazawa Kota | 8 | 43.0 | 1.4 | 41.9 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 25 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Sano Miguel | 3 | 99.0 | 1.4 | 18.2 | 0.9 | -0.0 | 0.5 | -1.2 | 33 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Takabe Akito | 8 | 72.1 | 1.4 | 24.9 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 28 | โ | Lotte | PL | ||||
| Ueda Kyuto | 4 | 31.0 | 1.3 | 54.0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 24 | โ | Lotte | PL | ||||
| Katsuda Naru | 4 | 34.0 | 1.3 | 49.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 23 | ๐ | Hiroshima | CL | ||||
| Ohyama Yusuke | 3 | 136.1 | 1.2 | 11.3 | 1.4 | -0.0 | -0.2 | -1.6 | 31 | ๐ฏ | Hanshin | CL | ||||
| Hirayama Kota | 9 | 16.0 | 1.2 | 96.5 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | -0.1 | 22 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Yanagimachi Tatsuru | 9 | 88.2 | 1.1 | 16.0 | 1.2 | -0.1 | 0.0 | -0.4 | 29 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Sano Keita | 7 | 50.0 | 1.1 | 28.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 31 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Masuda Shu | 9 | 79.2 | 1.1 | 17.8 | 1.5 | -0.4 | 0.0 | -0.3 | 27 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Urata Shunsuke | 4 | 96.0 | 1.1 | 14.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 23 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Ohmori Minoru | 8 | 81.2 | 1.0 | 15.8 | 1.3 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 29 | ๐ | Hiroshima | CL | ||||
| Kadowaki Makoto | 4 | 27.0 | 1.0 | 47.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 25 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Asamura Hideto | 3 | 57.0 | 1.0 | 22.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 35 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Nishino Masahiro | 4 | 27.0 | 1.0 | 47.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 35 | ๐ | ORIX | PL | ||||
| Umino Takashi | 2 | 104.2 | 0.9 | 11.1 | 1.6 | -0.3 | 1.6 | 0.3 | -0.4 | 28 | ๐ชถ | SoftBank | PL | |||
| Watarai Ryuki | 9 | 34.0 | 0.9 | 34.1 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | -0.1 | 23 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Hasegawa Shinya | 3 | 67.0 | 0.9 | 17.3 | 1.2 | -0.0 | -0.3 | -0.8 | 24 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Nakata Keisuke | 4 | 21.0 | 0.9 | 55.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 26 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Hayashi Takuma | 6 | 48.0 | 0.9 | 24.1 | 0.8 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 25 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Kishi Junichiro | 3 | 14.0 | 0.9 | 82.7 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 29 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Nakano Takumu | 4 | 141.1 | 0.8 | 7.3 | 0.8 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 30 | ๐ฏ | Hanshin | CL | ||||
| Yazawa Kota | 7 | 7.2 | 0.8 | 133.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 25 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Sato Naoki | 7 | 9.0 | 0.8 | 114.4 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 27 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Watanabe Haruto | 7 | 9.0 | 0.8 | 114.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 26 | ๐ | ORIX | PL | ||||
| Narama Taiki | 6 | 18.0 | 0.8 | 57.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 26 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Katoh Takuma | 2 | 21.0 | 0.8 | 49.0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | -0.0 | -0.0 | 34 | ๐ | Chunichi | CL | |||
| Koga Yudai | 2 | 75.0 | 0.8 | 13.7 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | -1.0 | -0.1 | 27 | ๐ง | Yakult | CL | |||
| Obata Ryuhei | 6 | 32.0 | 0.7 | 28.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 25 | ๐ฏ | Hanshin | CL | ||||
| Ogawa Ryusei | 4 | 36.1 | 0.7 | 24.8 | 0.6 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 28 | โ | Lotte | PL | ||||
| Calixte Orlando | 9 | 37.0 | 0.7 | 24.3 | 1.1 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | 34 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Maegawa Ukyo | 7 | 21.0 | 0.7 | 42.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 23 | ๐ฏ | Hanshin | CL | ||||
| Wakatsuki Kenya | 2 | 78.0 | 0.6 | 9.9 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 30 | ๐ | ORIX | PL | |||
| Maruyama Kazuya | 9 | 35.0 | 0.6 | 22.1 | 0.7 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 26 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Miyashita Asahi | 5 | 9.0 | 0.6 | 85.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 22 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Taira Ryuya | 5 | 2.0 | 0.6 | 386.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 27 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Nomura Isami | 5 | 14.0 | 0.6 | 55.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 29 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Sano Keita | 3 | 68.0 | 0.6 | 11.4 | 0.4 | -0.0 | 0.2 | -0.8 | 31 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Fushimi Torai | 2 | 47.0 | 0.6 | 16.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 36 | ๐ฏ | Hanshin | CL | |||
| Mannami Chusei | 9 | 131.0 | 0.6 | 5.9 | -0.8 | 1.4 | 0.0 | -0.6 | 26 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Oka Hiromi | 8 | 40.0 | 0.6 | 19.3 | 1.1 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | 34 | โ | Lotte | PL | ||||
| Tamiya Yua | 2 | 112.0 | 0.5 | 5.7 | 1.2 | -0.4 | 1.7 | 0.4 | -0.3 | 26 | ๐ฆ | Nipponham | PL | |||
| Sugisawa Ryu | 9 | 19.0 | 0.5 | 33.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 26 | ๐ | ORIX | PL | ||||
| Yamamoto Daito | 7 | 12.1 | 0.5 | 52.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 23 | โ | Lotte | PL | ||||
| Ishii Kazunari | 4 | 27.0 | 0.5 | 23.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 32 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Hirooka Taishi | 8 | 8.0 | 0.5 | 80.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 29 | ๐ | ORIX | PL | ||||
| Nomura Yuki | 4 | 8.0 | 0.5 | 80.4 | 0.8 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 26 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Sasaki Shunsuke | 8 | 31.0 | 0.5 | 20.8 | 0.8 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | 26 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Okabayashi Yuki | 8 | 56.2 | 0.5 | 11.3 | 0.8 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 24 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Muramatsu Kaito | 6 | 130.2 | 0.5 | 4.9 | 1.9 | -0.2 | -1.2 | 1.1 | 25 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Ohta Ryo | 3 | 72.0 | 0.5 | 8.9 | 0.2 | -0.0 | 0.3 | -0.8 | 25 | ๐ | ORIX | PL | ||||
| Waters RikaiJyumile | 6 | 2.0 | 0.5 | 321.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Fujioka Yudai | 6 | 7.0 | 0.5 | 91.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 32 | โ | Lotte | PL | ||||
| Nakata Keisuke | 3 | 4.0 | 0.4 | 128.7 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 26 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Hirasawa Taiga | 3 | 20.0 | 0.4 | 25.7 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 28 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Kawamura Yuto | 9 | 5.0 | 0.4 | 103.0 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | 26 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Yamaguchi Koki | 3 | 9.0 | 0.4 | 57.2 | 0.4 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | 25 | โ | Lotte | PL | ||||
| Hasegawa Shinya | 8 | 7.0 | 0.4 | 73.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Ishikami Taiki | 6 | 47.0 | 0.4 | 11.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 25 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Osuna Jose | 3 | 126.2 | 0.4 | 4.1 | 0.1 | -0.0 | 0.3 | -1.5 | 33 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Sasaki Tai | 3 | 38.0 | 0.4 | 13.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | -0.5 | 23 | ๐ | Hiroshima | CL | ||||
| Akahane Yoshihiro | 7 | 24.0 | 0.4 | 21.4 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 26 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Noguchi Tomoya | 5 | 4.0 | 0.4 | 128.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 26 | ๐ | ORIX | PL | ||||
| Yamase Shinnosuke | 2 | 25.0 | 0.3 | 15.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 25 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | |||
| Kondoh Kensuke | 7 | 97.2 | 0.3 | 4.0 | 1.4 | -0.4 | -0.6 | -1.0 | 32 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Noguchi Tomoya | 4 | 25.0 | 0.3 | 15.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 26 | ๐ | ORIX | PL | ||||
| Sakamoto Hayato | 5 | 69.0 | 0.3 | 5.6 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | -0.3 | 37 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Takizawa Natsuo | 4 | 38.0 | 0.3 | 10.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 22 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Kamizato Kazuki | 9 | 2.0 | 0.3 | 193.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 32 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Sato Taiyo | 4 | 10.0 | 0.3 | 38.6 | 0.3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Maru Yoshihiro | 9 | 7.0 | 0.3 | 55.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 37 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Wakabayashi Gakuto | 9 | 8.0 | 0.3 | 48.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 28 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Ebina Tatsuo | 9 | 6.0 | 0.3 | 64.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 28 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Watanabe Seiya | 5 | 144.0 | 0.3 | 2.7 | 1.5 | -0.2 | -1.1 | -0.6 | 23 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Sakamoto Seishiro | 2 | 94.1 | 0.3 | 4.1 | -0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 32 | ๐ฏ | Hanshin | CL | |||
| Yanagita Yuki | 7 | 4.0 | 0.3 | 96.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 37 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Katsumata Atsushi | 7 | 1.0 | 0.3 | 386.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 26 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Itoh Yukiya | 7 | 4.0 | 0.3 | 96.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 29 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Hashimoto Seiya | 7 | 1.0 | 0.3 | 386.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 25 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Yamamoto Daito | 9 | 30.1 | 0.3 | 12.7 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 23 | โ | Lotte | PL | ||||
| Ishikawa Takaya | 5 | 9.0 | 0.3 | 42.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 25 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Itoh Hikaru | 2 | 47.0 | 0.3 | 8.2 | -0.0 | 0.1 | 0.7 | -1.5 | 0.2 | 37 | ๐ฆ | Rakuten | PL | |||
| Yano Masaya | 6 | 1.0 | 0.2 | 257.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | ๐ | Hiroshima | CL | ||||
| Noguchi Tomoya | 6 | 3.0 | 0.2 | 85.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | ๐ | ORIX | PL | ||||
| Irie Daiki | 6 | 2.0 | 0.2 | 128.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Tsujimoto Rintaro | 6 | 2.0 | 0.2 | 128.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Makihara Taisei | 8 | 18.0 | 0.2 | 14.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 33 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Ueda Kyuto | 3 | 2.1 | 0.2 | 111.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 24 | โ | Lotte | PL | ||||
| Hirose Ryuta | 3 | 1.0 | 0.2 | 257.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 25 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Kuwahara Masayuki | 8 | 3.0 | 0.2 | 85.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Oka Hiromi | 3 | 15.0 | 0.2 | 17.2 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.2 | 34 | โ | Lotte | PL | ||||
| Suzuki Daichi | 3 | 25.0 | 0.2 | 10.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | 36 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Fujioka Yudai | 4 | 19.1 | 0.2 | 13.3 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 32 | โ | Lotte | PL | ||||
| Nakamura Yuhei | 2 | 7.0 | 0.2 | 36.8 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | 36 | ๐ง | Yakult | CL | |||
| Nakagawa Hayato | 7 | 36.0 | 0.2 | 7.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.4 | 22 | ๐ฏ | Hanshin | CL | ||||
| Oda Gouki | 9 | 9.0 | 0.1 | 14.3 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | 25 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Kishida Yukinori | 2 | 88.0 | 0.1 | 1.5 | -0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 29 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | |||
| Takeoka Ryusei | 4 | 10.0 | 0.1 | 12.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Isobata Ryota | 8 | 41.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 27 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Takahashi Shuhei | 3 | 18.0 | 0.1 | 7.2 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.2 | 32 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Miyashita Asahi | 6 | 14.0 | 0.1 | 9.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 22 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Shimizu Yushi | 2 | 19.0 | 0.1 | 6.8 | -0.0 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 30 | ๐ฆ | Nipponham | PL | |||
| Matsuo Shion | 2 | 31.0 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | -1.5 | -0.3 | 21 | โญ | DeNA | CL | |||
| Ishii Yuta | 2 | 34.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 25 | ๐ | Chunichi | CL | |||
| Mizuno Tatsuki | 4 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 25 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Hasegawa Shinya | 9 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | -0.5 | 0.0 | -0.1 | 24 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Fukunaga Sho | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | 26 | ๐ | ORIX | PL | |||
| Ishigaki Masami | 4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 27 | โ | Lotte | PL | ||||
| Yanagimachi Tatsuru | 7 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.7 | 0.0 | -0.3 | 29 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Satoh Toshiya | 2 | 44.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 28 | โ | Lotte | PL | |||
| Miya Taisei | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | 23 | ๐ | Chunichi | CL | |||
| Itayama Yutaro | 9 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 32 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Sasaki Shunsuke | 9 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 26 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Terachi Ryusei | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | โ | Lotte | PL | |||
| Yasuda Yuma | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 26 | ๐ฆ | Rakuten | PL | |||
| Masuda Shu | 7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 27 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Castro Rodolfo | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Castro Rodolfo | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Nakata Keisuke | 7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 26 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Kamizato Kazuki | 8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Shoji Yudai | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Fukushima Kein | 9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | ๐ฏ | Hanshin | CL | ||||
| Ueda Kai | 7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 30 | ๐ฏ | Hanshin | CL | ||||
| Ishihara Tsuyoshi | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 27 | ๐ฆ | Rakuten | PL | |||
| Higuchi Seishu | 9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 27 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Nishikawa Haruki | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 34 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Watanabe Yoshiaki | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Watanabe Yoshiaki | 5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 29 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Tobashira Yasutaka | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 36 | โญ | DeNA | CL | |||
| Itoh Yukiya | 3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 29 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Ikhine Itua | 7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 21 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Kitamura Keigo | 5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 25 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Kumagai Takahiro | 3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 30 | ๐ฏ | Hanshin | CL | ||||
| Tatsumi Konosuke | 9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | ๐ | Hiroshima | CL | ||||
| Nakami Yuta | 7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 23 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Ikeda Raito | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | โ | Lotte | PL | ||||
| Miyazaki Ryusei | 5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 25 | โ | Lotte | PL | ||||
| Hosokawa Seiya | 7 | 127.0 | -9.3 | -94.2 | -9.4 | -0.1 | 0.2 | -1.3 | 27 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
