| # | Team | TZR | TZR/143 | RngR | ARM | DPR | ErrR | Framing | Blocking | League | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ชถ | SoftBank Hawks | 49.6 | 7.4 | 34.9 | 10.3 | 2.5 | 2.7 | -7.5 | -0.7 | PL | |
| โ | Lotte Marines | 42.5 | 6.6 | 43.1 | -2.3 | -2.1 | 3.4 | -0.2 | 0.3 | PL | |
| ๐ฆ | Seibu Lions | 25.2 | 3.6 | 26.2 | -7.4 | 6.7 | -0.8 | 1.0 | 0.2 | PL | |
| ๐ฆ | Rakuten Eagles | 16.0 | 2.5 | 7.9 | 3.0 | -0.3 | 5.7 | -4.6 | -0.1 | PL | |
| ๐ฐ | Yomiuri Giants | 9.2 | 1.5 | 2.2 | 5.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | CL | |
| ๐ฆ | Nipponham Fighters | 2.7 | 0.4 | 10.2 | 1.9 | 0.3 | -11.3 | -1.3 | 0.5 | PL | |
| ๐ | Chunichi Dragons | -16.1 | -2.6 | -16.7 | 2.6 | -3.7 | 2.3 | 4.8 | 0.2 | CL | |
| ๐ง | Yakult Swallows | -19.1 | -3.3 | -12.5 | -6.4 | 0.8 | -2.1 | 3.6 | 0.5 | CL | |
| ๐ | ORIX Buffaloes | -21.6 | -3.2 | -28.6 | 0.7 | -1.8 | 7.7 | 1.4 | -0.2 | PL | |
| ๐ | Hiroshima Carp | -28.3 | -4.9 | -22.3 | -2.5 | -0.0 | -2.2 | -11.8 | -1.6 | CL | |
| ๐ฏ | Hanshin Tigers | -29.0 | -4.9 | -17.1 | -2.2 | -1.1 | -9.6 | 5.9 | 0.9 | CL | |
| โญ | DeNA BayStars | -32.6 | -5.4 | -27.6 | -3.3 | -3.4 | 2.5 | 7.6 | -0.6 | CL |
| # | Team | TZR | TZR/143 | RngR | ARM | DPR | ErrR | Framing | Blocking | League | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ | Nipponham Fighters | 46.0 | 5.1 | 46.0 | 4.6 | -1.2 | -4.0 | -3.5 | -0.3 | PL | |
| ๐ชถ | SoftBank Hawks | 37.9 | 4.3 | 29.6 | 11.0 | 1.9 | -5.7 | -7.3 | 2.2 | PL | |
| ๐ฏ | Hanshin Tigers | 27.3 | 3.3 | 19.7 | 7.0 | -0.3 | 0.5 | 22.1 | 0.4 | CL | |
| ๐ฆ | Seibu Lions | 17.3 | 1.9 | 20.5 | -1.1 | 0.1 | -2.3 | -10.5 | -0.7 | PL | |
| ๐ | Chunichi Dragons | 9.9 | 1.2 | 5.1 | -2.1 | 4.2 | 2.1 | 1.1 | -0.7 | CL | |
| ๐ฆ | Rakuten Eagles | 9.5 | 1.1 | 8.2 | 7.7 | 0.4 | -7.5 | -15.9 | 1.3 | PL | |
| ๐ฐ | Yomiuri Giants | 7.2 | 0.9 | -5.0 | -0.4 | 5.2 | 6.2 | 11.4 | 1.9 | CL | |
| โญ | DeNA BayStars | -7.2 | -0.9 | -2.2 | -3.7 | -4.2 | 2.0 | 18.1 | 0.0 | CL | |
| ๐ | Hiroshima Carp | -12.6 | -1.6 | -5.8 | -4.8 | -4.7 | 2.4 | -8.3 | -1.7 | CL | |
| โ | Lotte Marines | -16.1 | -1.8 | 0.6 | -14.3 | -0.2 | -2.6 | -2.9 | -1.8 | PL | |
| ๐ง | Yakult Swallows | -48.6 | -6.1 | -49.8 | 1.3 | -0.3 | -0.2 | -4.0 | -2.0 | CL | |
| ๐ | ORIX Buffaloes | -70.1 | -7.8 | -67.8 | -5.8 | -2.7 | 5.8 | -0.0 | 1.4 | PL |
| # | Team | TZR | TZR/143 | RngR | ARM | DPR | ErrR | Framing | Blocking | League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoftBank Hawks | 95.9 | 10.7 | 78.5 | 10.6 | 1.9 | 4.5 | -0.7 | 1.7 | PL | |
| Nipponham Fighters | 52.4 | 5.8 | 39.8 | 14.3 | 0.4 | -3.2 | -10.7 | -2.1 | PL | |
| Yomiuri Giants | 39.9 | 4.9 | 34.9 | 0.5 | -0.4 | 4.5 | -1.9 | 2.2 | CL | |
| Seibu Lions | 20.6 | 2.3 | 17.5 | 0.1 | -1.4 | 5.2 | -4.4 | -0.9 | PL | |
| Hiroshima Carp | 8.8 | 1.1 | -6.4 | 8.9 | 1.7 | 3.6 | 1.0 | 0.7 | CL | |
| Lotte Marines | 9.7 | 1.1 | 16.7 | -5.3 | -3.0 | 0.9 | -9.3 | 0.2 | PL | |
| ORIX Buffaloes | -13.2 | -1.5 | -4.8 | -2.7 | -2.1 | -4.6 | 12.5 | 2.4 | PL | |
| Chunichi Dragons | -14.2 | -1.8 | -15.0 | -9.1 | 4.9 | 4.7 | -0.1 | -1.1 | CL | |
| Hanshin Tigers | -32.5 | -4.0 | -14.9 | -7.2 | -2.4 | -7.9 | 3.4 | -0.9 | CL | |
| Rakuten Eagles | -36.8 | -4.2 | -44.4 | -5.8 | 8.0 | 5.0 | -12.7 | -0.6 | PL | |
| DeNA BayStars | -60.8 | -7.6 | -35.6 | -4.4 | -7.9 | -13.9 | 8.5 | -0.1 | CL | |
| Yakult Swallows | -69.5 | -8.8 | -66.5 | -0.8 | 0.4 | -3.2 | 14.4 | -1.7 | CL |
Last Updated: August 19, 2026
Data: NPB Basement
Legend
Pos: Position
Inn: Innings Played at the position
TZR: Total Zone Runs
TZR/143: Total Zone Runs per 143 games
RngR: Range Runs
ARM: Arm Runs
DPR: Double Play Runs
ErrR: Error Runs
Pos Adj: Positional Adjustment/Correction
Framing: Framing Value (Catchers)
Blocking: Blocking Value (Catchers)