2025 | 2024
2026 NPB Batting | 2026 Farm Fielding
PROVIDED BY NPB BASEMENT
| # | Player | Pos | Inn | TZR | TZR/143 | RngR | ARM | DPR | ErrR | Pos Adj | Framing | Blocking | Age | Team | League | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nishikawa Misho | 7 | 462.2 | 14.0 | 38.9 | 13.4 | 0.1 | 0.6 | -4.6 | 23 | โ | Lotte | PL | ||||
| Ishikawa Takaya | 5 | 512.0 | 12.6 | 31.7 | 10.0 | -0.7 | 3.4 | -2.0 | 25 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Shuto Ukyo | 8 | 853.0 | 10.5 | 15.8 | 7.7 | 2.6 | 0.1 | 3.0 | 30 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Izuguchi Yuta | 6 | 773.0 | 9.3 | 15.5 | 10.2 | 0.6 | -1.5 | 6.6 | 27 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Nomura Yuki | 7 | 295.0 | 9.2 | 40.1 | 7.6 | 1.3 | 0.3 | -3.0 | 26 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Watanabe Seiya | 5 | 685.2 | 8.9 | 16.7 | 10.6 | 1.0 | -2.7 | -2.7 | 23 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Ogawa Ryusei | 4 | 759.1 | 8.5 | 14.4 | 7.4 | -0.2 | 1.2 | 2.1 | 28 | โ | Lotte | PL | ||||
| Itayama Yutaro | 9 | 259.2 | 8.0 | 39.6 | 6.0 | 1.8 | 0.1 | -1.1 | 32 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Morishita Shota | 9 | 768.1 | 7.8 | 13.1 | 8.9 | -0.6 | -0.6 | -3.2 | 25 | ๐ฏ | Hanshin | CL | ||||
| Isobata Ryota | 8 | 282.0 | 7.6 | 34.7 | 7.4 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 27 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Ishii Kazunari | 4 | 476.2 | 7.5 | 20.2 | 5.1 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | 32 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Takabe Akito | 8 | 289.1 | 7.4 | 32.9 | 7.8 | -0.5 | 0.1 | 1.0 | 28 | โ | Lotte | PL | ||||
| Takizawa Natsuo | 6 | 418.0 | 6.6 | 20.3 | 5.5 | 1.8 | -0.7 | 3.6 | 22 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Iwata Yukihiro | 8 | 696.0 | 6.5 | 12.0 | 9.5 | -3.1 | 0.1 | 2.4 | 28 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Nishikawa Misho | 9 | 381.2 | 6.5 | 21.9 | 7.6 | -1.3 | 0.2 | -1.6 | 23 | โ | Lotte | PL | ||||
| Tatsumi Ryosuke | 8 | 892.1 | 6.3 | 9.1 | 3.7 | 2.4 | 0.1 | 3.1 | 29 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Okabayashi Yuki | 8 | 484.0 | 6.0 | 16.0 | 5.2 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 24 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Muramatsu Kaito | 6 | 897.0 | 5.7 | 8.2 | 10.5 | -1.1 | -3.6 | 7.7 | 25 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Nakashima Daisuke | 7 | 339.1 | 5.6 | 21.2 | 5.5 | -0.3 | 0.4 | -3.4 | 25 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Sato Naoki | 9 | 361.0 | 5.4 | 19.3 | 4.3 | 0.9 | 0.2 | -1.5 | 27 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Watanabe Haruto | 8 | 463.1 | 5.4 | 15.0 | 8.4 | -3.2 | 0.1 | 1.6 | 26 | ๐ | ORIX | PL | ||||
| Akiyama Shogo | 7 | 125.0 | 5.3 | 54.6 | 6.4 | -0.4 | -0.7 | -1.3 | 38 | ๐ | Hiroshima | CL | ||||
| Genda Sosuke | 6 | 576.2 | 5.2 | 11.6 | 3.5 | 0.3 | 1.4 | 5.0 | 33 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Yanagimachi Tatsuru | 9 | 371.2 | 4.9 | 17.0 | 4.9 | -0.1 | 0.1 | -1.6 | 29 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Sano Keita | 3 | 668.2 | 4.9 | 9.4 | 3.2 | 0.4 | 1.2 | -7.9 | 31 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Ohmori Minoru | 8 | 597.0 | 4.8 | 10.3 | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 29 | ๐ | Hiroshima | CL | ||||
| Kawamura Yuto | 7 | 53.1 | 4.3 | 103.8 | 2.8 | 1.5 | 0.1 | -0.5 | 26 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Kawase Hikaru | 4 | 99.0 | 4.3 | 55.9 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 28 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Nakashima Daisuke | 9 | 269.1 | 4.2 | 20.1 | 3.6 | 0.4 | 0.1 | -1.1 | 25 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Yamasaki Tsuyoshi | 6 | 166.1 | 4.2 | 32.5 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 30 | โ | Lotte | PL | ||||
| Nabara Norihiko | 9 | 299.2 | 4.0 | 17.2 | 4.5 | -0.7 | 0.1 | -1.3 | 26 | ๐ | Hiroshima | CL | ||||
| Yoshikawa Naoki | 4 | 306.2 | 3.9 | 16.4 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 31 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Fabian Sandro | 7 | 556.0 | 3.9 | 9.0 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | -5.6 | 28 | ๐ | Hiroshima | CL | ||||
| Hirasawa Taiga | 3 | 219.1 | 3.9 | 22.9 | 4.0 | 0.3 | -0.4 | -2.6 | 28 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Hayashi Takuma | 6 | 98.0 | 3.9 | 51.2 | 3.4 | -0.4 | 0.9 | 0.8 | 25 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Kondoh Kensuke | 7 | 547.2 | 3.9 | 9.2 | 3.5 | 0.6 | -0.3 | -5.5 | 32 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Nevin Tyler | 3 | 482.2 | 3.9 | 10.4 | 3.0 | 0.2 | 0.7 | -5.7 | 29 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Sato Teruaki | 9 | 157.2 | 3.9 | 31.8 | 4.8 | -1.1 | 0.1 | -0.7 | 27 | ๐ฏ | Hanshin | CL | ||||
| Kawase Hikaru | 6 | 172.1 | 3.8 | 28.4 | 2.2 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 28 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Yazawa Kota | 8 | 173.0 | 3.6 | 26.8 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 25 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Hirasawa Taiga | 5 | 168.0 | 3.5 | 26.8 | 3.4 | -0.6 | 0.7 | -0.7 | 28 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Chikamoto Koji | 8 | 468.1 | 3.4 | 9.3 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 31 | ๐ฏ | Hanshin | CL | ||||
| Masaki Tomoya | 7 | 86.0 | 3.4 | 50.9 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | -0.9 | 26 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Kadowaki Makoto | 5 | 100.0 | 3.4 | 43.8 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | -0.4 | 25 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Yamamoto Daito | 9 | 185.2 | 3.3 | 22.9 | 3.7 | -0.5 | 0.1 | -0.8 | 23 | โ | Lotte | PL | ||||
| Sakamoto Seishiro | 2 | 500.0 | 3.3 | 8.5 | 2.0 | 0.5 | 7.5 | 3.4 | 0.8 | 32 | ๐ฏ | Hanshin | CL | |||
| Sasahara Misaki | 9 | 167.2 | 3.3 | 25.3 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | 22 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Inoue Kouta | 7 | 86.0 | 3.3 | 49.4 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | -0.9 | 24 | โ | Lotte | PL | ||||
| Urata Shunsuke | 5 | 125.0 | 3.2 | 32.9 | 3.1 | -0.1 | 0.2 | -0.5 | 23 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Tomosugi Atsuki | 6 | 655.2 | 3.2 | 6.3 | 5.2 | -1.5 | -0.6 | 5.6 | 25 | โ | Lotte | PL | ||||
| Akahane Yoshihiro | 7 | 104.1 | 3.2 | 39.5 | 0.2 | 2.8 | 0.1 | -1.0 | 26 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Kurihara Ryoya | 5 | 813.0 | 3.1 | 4.9 | 4.0 | 0.4 | -1.4 | -3.3 | 29 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Katsuda Naru | 4 | 156.1 | 3.0 | 24.7 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 23 | ๐ | Hiroshima | CL | ||||
| Kurokawa Fumiya | 5 | 330.1 | 2.9 | 11.3 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | -1.3 | 25 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Tanigawara Kenta | 9 | 99.1 | 2.9 | 37.6 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | -0.4 | 29 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Yamagata Shu | 6 | 72.0 | 2.8 | 50.1 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 24 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Watanabe Yoshiaki | 7 | 77.0 | 2.7 | 45.1 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | 29 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Shiomi Yasutaka | 9 | 120.2 | 2.7 | 28.8 | 2.9 | -0.2 | 0.1 | -0.5 | 33 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Castro Rodolfo | 9 | 19.0 | 2.7 | 182.9 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | -0.1 | 27 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Kamizato Kazuki | 7 | 13.1 | 2.7 | 261.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 32 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Mutoh Atsuki | 7 | 38.2 | 2.6 | 86.5 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 25 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Yanagita Yuki | 7 | 151.0 | 2.6 | 22.2 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | -1.5 | 37 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Takizawa Natsuo | 4 | 385.0 | 2.6 | 8.7 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 22 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Umino Takashi | 2 | 579.0 | 2.6 | 5.8 | 3.4 | -0.3 | 8.7 | -0.7 | -0.5 | 28 | ๐ชถ | SoftBank | PL | |||
| Dalbec Bobby | 5 | 275.0 | 2.5 | 11.7 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | -1.1 | 31 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Maruyama Kazuya | 9 | 192.1 | 2.5 | 16.7 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | -0.8 | 26 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Koga Yuto | 2 | 436.0 | 2.5 | 7.4 | 2.8 | -0.1 | 6.6 | -1.7 | -0.1 | 26 | ๐ฆ | Seibu | PL | |||
| Hasegawa Shinya | 3 | 183.2 | 2.5 | 17.5 | 2.4 | -0.1 | 0.2 | -2.2 | 24 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Wakatsuki Kenya | 2 | 648.1 | 2.4 | 4.8 | 0.9 | 0.8 | 9.8 | 1.8 | 0.7 | 30 | ๐ | ORIX | PL | |||
| Kyoda Yota | 6 | 219.2 | 2.4 | 14.1 | 1.8 | -0.7 | 1.3 | 1.9 | 32 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Hirose Ryuta | 3 | 133.0 | 2.4 | 23.2 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | -1.6 | 25 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Reyes Franmil | 3 | 57.0 | 2.2 | 49.7 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | -0.7 | 30 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Gibo Sho | 4 | 89.0 | 2.2 | 31.8 | 1.9 | -0.2 | 0.5 | 0.3 | 25 | ๐ | ORIX | PL | ||||
| Masaki Tomoya | 3 | 312.1 | 2.1 | 8.7 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | -3.7 | 26 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Ogawa Ryusei | 6 | 79.1 | 2.1 | 34.1 | 1.9 | -0.3 | 0.6 | 0.7 | 28 | โ | Lotte | PL | ||||
| Sato Naoki | 7 | 45.0 | 2.1 | 60.1 | 2.7 | -0.7 | 0.1 | -0.5 | 27 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Masaki Tomoya | 9 | 173.0 | 2.1 | 15.6 | 3.0 | -0.2 | -0.8 | -0.7 | 26 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Tonosaki Shuta | 4 | 66.0 | 2.1 | 41.0 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 33 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Kishi Junichiro | 8 | 151.0 | 2.1 | 17.9 | 4.0 | -1.9 | 0.0 | 0.5 | 29 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Takeoka Ryusei | 5 | 463.1 | 2.1 | 5.8 | 1.4 | -0.4 | 1.1 | -1.9 | 25 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Hirayama Kota | 9 | 144.0 | 2.0 | 17.9 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | -0.6 | 22 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Nakashima Daisuke | 8 | 19.0 | 2.0 | 135.5 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 25 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Sasaki Shunsuke | 7 | 143.1 | 2.0 | 18.0 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | -1.4 | 26 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Sasagawa Yoshiyasu | 7 | 30.0 | 2.0 | 85.8 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | -0.3 | 24 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Koga Yudai | 2 | 548.2 | 1.9 | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 8.3 | -0.4 | 0.6 | 27 | ๐ง | Yakult | CL | |||
| Yamanaka Ryoma | 3 | 464.1 | 1.9 | 5.3 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | -5.5 | 25 | ๐ | ORIX | PL | ||||
| Fukunaga Hiroki | 5 | 307.0 | 1.9 | 8.0 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | -1.2 | 29 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Hasegawa Shinya | 8 | 109.0 | 1.9 | 22.4 | 2.3 | -0.4 | 0.0 | 0.4 | 24 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Ogoh Yuya | 9 | 222.2 | 1.9 | 11.0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | -0.9 | 29 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Yamagata Shu | 5 | 55.0 | 1.9 | 44.5 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 24 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Ohshiro Takumi | 2 | 443.2 | 1.9 | 5.5 | 1.9 | 0.4 | 6.7 | -0.6 | -0.4 | 33 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | |||
| Ohtsuka Ruan | 4 | 145.0 | 1.9 | 16.9 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 22 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Hiruma Takuya | 7 | 114.0 | 1.9 | 21.4 | 2.7 | -0.9 | 0.1 | -1.1 | 25 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Kuwahara Masayuki | 7 | 398.0 | 1.8 | 5.8 | 3.3 | -1.0 | -0.5 | -4.0 | 32 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Maruyama Kazuya | 8 | 41.0 | 1.8 | 56.5 | 1.9 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 26 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Kohama Yuto | 5 | 53.1 | 1.8 | 43.5 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | -0.2 | 24 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Asamura Hideto | 3 | 408.0 | 1.8 | 5.7 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | -4.8 | 35 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Kishi Junichiro | 9 | 15.0 | 1.7 | 145.9 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | -0.1 | 29 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Tateishi Masahiro | 7 | 73.0 | 1.7 | 30.0 | 1.9 | -0.2 | 0.1 | -0.7 | 22 | ๐ฏ | Hanshin | CL | ||||
| Ueda Kyuto | 4 | 46.0 | 1.7 | 47.6 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 24 | โ | Lotte | PL | ||||
| Fujiwara Kyota | 8 | 267.1 | 1.7 | 8.2 | 2.3 | -0.6 | 0.0 | 0.9 | 26 | โ | Lotte | PL | ||||
| Murabayashi Itsuki | 4 | 259.0 | 1.7 | 8.4 | 1.9 | -0.7 | 0.5 | 0.7 | 28 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Miyashita Asahi | 6 | 353.1 | 1.6 | 5.8 | -0.4 | -0.1 | 2.2 | 3.0 | 22 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Sasaki Tai | 5 | 307.2 | 1.6 | 6.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | -1.2 | 23 | ๐ | Hiroshima | CL | ||||
| Katoh Takuma | 2 | 160.1 | 1.6 | 12.8 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 34 | ๐ | Chunichi | CL | |||
| Matsumoto Go | 9 | 33.0 | 1.6 | 62.4 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | -0.1 | 32 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Watanabe Yoshiaki | 3 | 120.0 | 1.6 | 17.2 | 1.5 | 0.3 | -0.3 | -1.4 | 29 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Shintoh Yuya | 2 | 302.1 | 1.5 | 6.4 | 1.3 | 0.0 | 4.6 | -2.4 | 0.3 | 24 | ๐ฆ | Nipponham | PL | |||
| Tateishi Masahiro | 5 | 140.2 | 1.5 | 13.7 | 0.8 | -0.1 | 0.8 | -0.6 | 22 | ๐ฏ | Hanshin | CL | ||||
| Takatera Nozomu | 4 | 53.0 | 1.5 | 36.4 | 1.4 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 23 | ๐ฏ | Hanshin | CL | ||||
| Takeoka Ryusei | 4 | 76.0 | 1.5 | 25.4 | 1.8 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 25 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Yamasaki Tsuyoshi | 5 | 21.0 | 1.5 | 91.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 30 | โ | Lotte | PL | ||||
| Nakagawa Keita | 7 | 180.2 | 1.4 | 10.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | -1.8 | 30 | ๐ | ORIX | PL | ||||
| Watarai Ryuki | 7 | 307.2 | 1.4 | 5.9 | -1.3 | 2.4 | 0.2 | -3.1 | 23 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Watanabe Haruto | 7 | 25.0 | 1.4 | 72.1 | 1.4 | -0.1 | 0.0 | -0.3 | 26 | ๐ | ORIX | PL | ||||
| Shoji Yudai | 4 | 61.1 | 1.4 | 29.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 23 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Ishihara Tomoki | 2 | 268.0 | 1.3 | 6.2 | 0.6 | -0.0 | 4.0 | -7.7 | 0.8 | 28 | ๐ | Hiroshima | CL | |||
| Yamanobe Kakeru | 3 | 53.0 | 1.3 | 31.6 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | -0.6 | 32 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Itoh Yukiya | 7 | 18.0 | 1.3 | 93.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 29 | ๐ฆ | Rakuten | PL | ||||
| Yamamoto Daito | 7 | 21.1 | 1.3 | 78.5 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 23 | โ | Lotte | PL | ||||
| Sano Miguel | 3 | 422.1 | 1.2 | 3.7 | 1.4 | -0.2 | -0.0 | -5.0 | 33 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Oka Hiromi | 8 | 50.0 | 1.2 | 30.9 | 1.6 | -0.4 | 0.0 | 0.2 | 34 | โ | Lotte | PL | ||||
| Nakagawa Hayato | 7 | 42.0 | 1.2 | 36.8 | 1.3 | -0.1 | 0.1 | -0.4 | 22 | ๐ฏ | Hanshin | CL | ||||
| Sekine Taiki | 8 | 41.0 | 1.2 | 37.7 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 31 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Sakakura Shogo | 3 | 352.0 | 1.1 | 4.0 | 2.3 | -0.2 | -1.0 | -4.1 | 28 | ๐ | Hiroshima | CL | ||||
| Calixte Orlando | 9 | 107.0 | 1.1 | 13.2 | 2.0 | -0.9 | 0.0 | -0.5 | 34 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Katsumata Atsushi | 8 | 57.0 | 1.1 | 24.8 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 26 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Hirakawa Ren | 9 | 63.1 | 1.1 | 22.4 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | -0.3 | 22 | ๐ | Hiroshima | CL | ||||
| Kamizato Kazuki | 8 | 59.0 | 1.1 | 24.0 | 1.1 | -0.0 | 0.0 | 0.2 | 32 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Mogi Eigoro | 3 | 86.1 | 1.1 | 16.4 | 1.3 | 0.0 | -0.3 | -1.0 | 32 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Nakata Keisuke | 4 | 22.0 | 1.1 | 64.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 26 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Kiyomiya Kotaro | 7 | 22.0 | 1.1 | 64.4 | 1.3 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 27 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Asama Daiki | 7 | 34.0 | 1.1 | 41.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 30 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Mizuno Tatsuki | 4 | 45.0 | 1.1 | 31.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 25 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Okashiro Kaisei | 7 | 28.0 | 1.0 | 46.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 23 | ๐ฏ | Hanshin | CL | ||||
| Asano Shogo | 8 | 15.0 | 1.0 | 85.8 | 1.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 21 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Sugimoto Yutaro | 9 | 13.0 | 1.0 | 99.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 35 | ๐ | ORIX | PL | ||||
| Narama Taiki | 4 | 418.2 | 1.0 | 3.1 | 0.3 | 0.8 | -0.1 | 1.2 | 26 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Oda Gouki | 7 | 21.0 | 1.0 | 61.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | -0.2 | 25 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Futamata Shoichi | 9 | 62.0 | 1.0 | 20.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 23 | ๐ | Hiroshima | CL | ||||
| Ebina Tatsuo | 9 | 86.0 | 1.0 | 15.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | 28 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Yamamoto Yasuhiro | 5 | 23.0 | 1.0 | 56.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 32 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Gunji Yuya | 7 | 82.2 | 1.0 | 15.6 | 1.1 | -0.3 | 0.1 | -0.8 | 28 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Akahane Yoshihiro | 3 | 125.1 | 1.0 | 10.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | -1.5 | 26 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Fushimi Torai | 2 | 246.0 | 1.0 | 5.2 | 1.0 | -0.3 | 3.7 | 2.3 | 0.3 | 36 | ๐ฏ | Hanshin | CL | |||
| Kita Ryoto | 7 | 21.0 | 0.9 | 55.2 | 1.1 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 23 | ๐ | ORIX | PL | ||||
| Hiranuma Shota | 3 | 19.0 | 0.9 | 61.0 | 1.4 | 0.1 | -0.5 | -0.2 | 28 | ๐ | ORIX | PL | ||||
| Fukunaga Sho | 2 | 112.0 | 0.9 | 10.3 | 1.3 | -0.1 | 1.7 | -1.9 | -0.3 | 26 | ๐ | ORIX | PL | |||
| Yamamura Takayoshi | 3 | 60.0 | 0.9 | 19.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | -0.7 | 23 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Masuda Shu | 7 | 108.0 | 0.9 | 10.7 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | -1.1 | 27 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Ohtsuka Ruan | 5 | 38.0 | 0.9 | 30.5 | 1.3 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | 22 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Kawamura Yuto | 9 | 54.0 | 0.9 | 21.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 26 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Hosokawa Ryohei | 9 | 13.0 | 0.9 | 89.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 24 | ๐ฆ | Nipponham | PL | ||||
| Yamamoto Keita | 9 | 109.0 | 0.9 | 10.6 | 1.2 | -0.3 | 0.0 | -0.5 | 26 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Ishikawa Takaya | 3 | 65.2 | 0.9 | 17.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | -0.8 | 25 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Kishida Yukinori | 2 | 405.2 | 0.9 | 2.9 | 0.2 | -0.2 | 6.1 | 3.9 | 0.9 | 29 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | |||
| Urata Shunsuke | 6 | 90.2 | 0.8 | 11.4 | -0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 23 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Itayama Yutaro | 4 | 52.1 | 0.8 | 19.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 32 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Motoyama Hiyu | 6 | 150.0 | 0.8 | 6.9 | 1.9 | -0.1 | -1.0 | 1.3 | 27 | ๐ฏ | Hanshin | CL | ||||
| Mimori Masaki | 4 | 118.1 | 0.8 | 8.7 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 27 | โญ | DeNA | CL | ||||
| Wada Koshiro | 7 | 9.0 | 0.8 | 114.4 | 1.1 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 27 | โ | Lotte | PL | ||||
| Itayama Yutaro | 8 | 36.1 | 0.8 | 28.4 | -0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 32 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Sasagawa Yoshiyasu | 9 | 27.0 | 0.8 | 38.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 24 | ๐ชถ | SoftBank | PL | ||||
| Nabara Norihiko | 8 | 110.0 | 0.8 | 9.4 | -0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 26 | ๐ | Hiroshima | CL | ||||
| Okada Yuki | 9 | 17.0 | 0.8 | 60.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 26 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
| Sawai Ren | 9 | 17.0 | 0.8 | 60.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 26 | ๐ง | Yakult | CL | ||||
| Tanaka Mikiya | 4 | 539.1 | 0.8 | 1.9 | -0.5 | -0.5 | 1.7 | 1.5 | 25 | ๐ | Chunichi | CL | ||||
| Chano Tokumasa | 7 | 9.0 | 0.8 | 114.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 26 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Kishi Junichiro | 3 | 16.0 | 0.8 | 64.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 29 | ๐ฆ | Seibu | PL | ||||
| Masuda Daiki | 3 | 9.0 | 0.8 | 114.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 32 | ๐ฐ | Yomiuri | CL | ||||
