| # | Team | TZR | TZR/143 | RngR | ARM | DPR | ErrR | Framing | Blocking | League | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โญ | DeNA BayStars | 12.8 | 15.8 | 16.5 | -0.4 | -0.3 | -3.4 | -0.4 | 0.0 | C | |
| ๐ชถ | SoftBank Hawks | 7.0 | 8.3 | 4.7 | 1.3 | 2.0 | -0.9 | 5.4 | -0.3 | W | |
| ๐ง | Yakult Swallows | 6.8 | 8.8 | 8.1 | 2.0 | -1.4 | -1.4 | -3.3 | -0.2 | E | |
| ๐ฏ | Hanshin Tigers | 6.6 | 7.6 | 3.6 | 3.3 | -1.1 | 0.1 | 3.5 | -0.3 | W | |
| ๐ฆ | Rakuten Eagles | 4.1 | 4.2 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | -1.6 | -2.5 | 0.3 | E | |
| โ๏ธ | HAYATE Ventures | 3.3 | 5.1 | -0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 2.9 | 0.1 | C | |
| ๐ฐ | Yomiuri Giants | 3.2 | 3.9 | -0.2 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | -0.3 | C | |
| ๐ | Chunichi Dragons | 2.4 | 3.0 | -2.8 | -1.0 | 2.0 | 4.0 | -3.3 | 0.3 | C | |
| ๐ฆ | Seibu Lions | -1.6 | -1.9 | -0.5 | 1.0 | -1.7 | -0.3 | -1.8 | 0.1 | C | |
| โ | Lotte Marines | -1.8 | -2.1 | -3.8 | 2.6 | 0.0 | -1.1 | -1.5 | 0.2 | E | |
| ๐ | Hiroshima Carp | -2.6 | -2.8 | -8.2 | 5.1 | 0.9 | -0.5 | -2.3 | 0.0 | W | |
| ๐ฆ | Nipponham Fighters | -4.8 | -5.4 | 1.7 | -3.2 | -2.9 | -0.4 | -3.6 | -0.4 | E | |
| ๐ฆข | Oisix Albirex | -9.6 | -13.6 | -8.9 | -2.7 | 1.7 | 0.2 | -1.1 | 0.2 | E | |
| ๐ | ORIX Buffaloes | -14.2 | -14.8 | -12.9 | 0.2 | -2.5 | 0.7 | 8.2 | 0.2 | W |
| # | Team | TZR | TZR/143 | RngR | ARM | DPR | ErrR | Framing | Blocking | League | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฐ | Yomiuri Giants | 73.0 | 9.4 | 55.8 | 2.5 | 3.7 | 10.0 | 15.7 | 1.0 | EL | |
| ๐ฆ | Seibu Lions | 54.7 | 7.3 | 41.9 | 3.3 | 4.6 | 4.3 | 2.0 | 2.2 | EL | |
| ๐ฏ | Hanshin Tigers | 41.0 | 5.2 | 27.2 | 9.4 | -0.5 | 5.0 | -11.7 | -4.6 | WL | |
| ๐ | ORIX Buffaloes | 37.3 | 4.5 | 25.6 | 13.5 | 0.2 | -1.9 | 6.0 | 2.9 | WL | |
| ๐ | Chunichi Dragons | 31.7 | 4.3 | 25.3 | 2.6 | -1.5 | 5.6 | -3.0 | 0.1 | WL | |
| ๐ชถ | SoftBank Hawks | 22.2 | 2.8 | 10.4 | 5.4 | 3.6 | 2.4 | 8.8 | 2.2 | WL | |
| ๐ง | Yakult Swallows | 0.5 | 0.1 | 8.6 | -7.5 | 1.9 | -3.4 | -6.3 | -4.4 | EL | |
| โ | Lotte Marines | -8.0 | -1.1 | -5.6 | -6.0 | 0.7 | 3.0 | -7.5 | 0.4 | EL | |
| ๐ฆ | Nipponham Fighters | -10.5 | -1.5 | -10.7 | 1.0 | -3.2 | 2.2 | 8.5 | -0.3 | EL | |
| ๐ฆ | Rakuten Eagles | -17.3 | -2.2 | -37.2 | 1.5 | 2.8 | 15.5 | 6.1 | 2.6 | EL | |
| ๐ | Hiroshima Carp | -38.2 | -4.9 | -18.9 | -2.7 | -4.6 | -12.2 | 6.2 | -3.3 | WL | |
| โญ | DeNA BayStars | -40.8 | -5.1 | -6.0 | -9.4 | -6.5 | -19.2 | -0.1 | 2.1 | EL | |
| โ๏ธ | HAYATE Ventures | -43.0 | -5.8 | -51.7 | 9.9 | -0.8 | -0.6 | -12.4 | -1.3 | WL | |
| ๐ฆข | Oisix Albirex | -102.5 | -13.9 | -66.0 | -23.6 | -0.2 | -12.4 | -12.4 | 0.8 | EL |
| # | Team | TZR | TZR/143 | RngR | ARM | DPR | ErrR | Framing | Blocking | League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chunichi Dragons | 35.0 | 4.6 | 17.1 | 6.5 | 3.5 | 7.6 | -8.6 | -1.8 | WL | |
| Seibu Lions | 33.2 | 4.2 | 14.8 | 15.3 | 4.9 | -1.8 | -8.0 | 1.7 | EL | |
| DeNA BayStars | 28.1 | 3.6 | 19.5 | 9.1 | -0.4 | 0.3 | 14.9 | 3.2 | EL | |
| SoftBank Hawks | 24.3 | 3.3 | 12.2 | 10.7 | -5.3 | 6.2 | 17.8 | 0.4 | WL | |
| Yakult Swallows | 15.3 | 2.0 | 33.0 | -8.9 | -10.0 | 1.2 | -3.2 | -0.6 | EL | |
| Hiroshima Carp | 13.5 | 1.9 | 10.6 | 11.2 | -5.3 | -3.2 | -2.9 | -1.6 | WL | |
| Rakuten Eagles | 13.9 | 1.8 | 6.0 | 2.4 | 5.3 | 0.1 | 8.3 | 3.4 | EL | |
| Lotte Marines | -2.5 | -0.3 | 7.1 | -4.5 | -1.1 | -5.4 | 5.9 | 0.5 | EL | |
| ORIX Buffaloes | -3.2 | -0.4 | -21.3 | 16.3 | 1.6 | 0.4 | -7.7 | 0.2 | WL | |
| Nipponham Fighters | -19.9 | -2.6 | 0.7 | -11.9 | -2.3 | -6.7 | 9.8 | 1.2 | EL | |
| HAYATE Ventures | -22.9 | -3.1 | -4.0 | -8.2 | 0.4 | -12.2 | -18.6 | -5.0 | WL | |
| Yomiuri Giants | -25.4 | -3.2 | -33.0 | -2.6 | 2.5 | 7.8 | 9.3 | 1.8 | EL | |
| Hanshin Tigers | -31.0 | -3.9 | -35.8 | -3.4 | 1.2 | 6.8 | -3.9 | -1.8 | WL | |
| Oisix Albirex | -61.6 | -8.0 | -29.1 | -32.1 | 4.7 | -5.2 | -13.7 | -1.3 | EL |
Last Updated: April 5, 2026
Data: NPB Basement
Legend
Pos: Position
Inn: Innings Played at the position
TZR: Total Zone Runs
TZR/143: Total Zone Runs per 143 games
RngR: Range Runs
ARM: Arm Runs
DPR: Double Play Runs
ErrR: Error Runs
Pos Adj: Positional Adjustment/Correction
Framing: Framing Value (Catchers)
Blocking: Blocking Value (Catchers)