The first round of the NPB Draft uses a nomination and lottery system.
The second round onward is a snake format.
Bold indicates the player was contested.
✓ indicates the team won the lottery.
✗ Indicates the team lost the lottery.
2025
| Yakult | Lotte | Hiroshima | Seibu | Chunichi | Rakuten | Yomiuri | Orix | DeNA | Nipponham | Hanshin | SoftBank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1.1 | Matsushita Ayuto | Ishigaki Genki ✓ | Tateishi Masahiro ✗ | Kojima Taiga | Nakanishi Masaki | Fujiwara Souta | Takemaru Kazuyuki | Ishigaki Genki ✗ | Sasaki Rintaro ✗ | Tateishi Masahiro ✗ | Tateishi Masahiro ✓ | Sasaki Rintaro ✓ |
| Round 1.2 | Hirakawa Ren ✓ | Fujikawa Atsuya | Oda Koichiro | Hirakawa Ren ✗ | ||||||||
| Round 1.3 | Okawa Jay | |||||||||||
| Round 2 | Matsukawa Reo | Mouri Kaito | Saitoh Taichi | Iwaki Hakua | Sakurai Yorinosuke | Itoh Tatsuki | Tawa Ren | Mori Haruki | Shimada Shunya | Edokpolo Kane | Tanihata Shogo | Inagawa Ryuta |
| Round 3 | Yamazaki Taiyo | Okumura Raito | Katsuda Naru | Akiyama Shun | Shinozaki Kunitada | Shigenaga Akira | Yamashiro Kyohei | Satoh Ryuga | Miyashita Asahi | Ohtsuka Ruan | Okashiro Kaisei | Suzuki Gouta |
| Round 4 | Masui Shota | Sakurai Yuya | Kudo Taiki | Horikoshi Keita | Noto Kiramu | Ohsakae Toshiya | Minakawa Gakuto | Kubota Yosuke | Katayama Hiromi | Handa Minato | Hayase Sasku | Sagara Masato |
| Round 5 | Suzuki Rengo | Fuji Hayato | Akagi Seiya | Yokota Sowa | Shinpo Mao | Itoh Taisei | Kohama Yuto | Takaya Shu | Naruse Shuto | Fujimori Kaito | Noto Shuto | Takahashi Takanori |
| Round 6 | Ishii Takumi | Okamura Ryoju | Nishikawa Atsuma | Kawada Yushin | Hanada Asahi | Kutani Ryu | Fujii Kensho | Ishikawa Kenny | ||||
| Round 7 | Iida Ryuto | Tanaka Yamato | Takagi Hayato | Sakaue Shoya | Nogami Shikira |
2024
2023
2022
2021
2020
2019