Provided by ボーの日記 (@bouno05)
Note: These stats are only updated several times a month
Rank | Player | Pos | Inn | TZR | TZR/143 | RngR | ARM | DPR | ErrR | Pos Adj | Framing | Blocking | Age | Team | League | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatsumi Ryosuke | 8 | 340.0 | 9.8 | 37.1 | 7.6 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 28 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Yoshikawa Naoki | 4 | 519.2 | 9.2 | 22.8 | 7.9 | 1.8 | -0.5 | 1.4 | 30 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Mannami Chusei | 9 | 501.2 | 6.0 | 15.4 | 6.4 | 0.3 | -0.7 | -2.0 | 25 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Morishita Shota | 9 | 419.2 | 5.9 | 18.1 | 4.9 | 1.6 | -0.7 | -1.7 | 24 | ![]() | Hanshin | CL | ||||
Mogi Eigoro | 5 | 338.2 | 5.8 | 22.0 | 3.9 | 0.0 | 1.9 | -1.3 | 31 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Suekane Shota | 9 | 434.1 | 5.4 | 16.0 | 4.7 | 0.6 | 0.1 | -1.7 | 29 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Nishikawa Manaya | 8 | 503.1 | 5.1 | 13.0 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 26 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Takizawa Natsuo | 4 | 123.0 | 4.9 | 51.3 | 3.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 21 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Tomosugi Atsuki | 6 | 240.1 | 4.8 | 25.7 | 4.0 | -0.8 | 1.7 | 2.0 | 24 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Komori Kohtaro | 7 | 76.1 | 4.4 | 74.2 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | -0.7 | 22 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Ogata Riku | 7 | 137.1 | 4.3 | 40.3 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | -1.3 | 26 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Muramatsu Kaito | 6 | 267.0 | 4.2 | 20.2 | 3.6 | 0.8 | -0.2 | 2.2 | 24 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Shuto Ukyo | 8 | 281.2 | 4.1 | 18.7 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 29 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Asama Daiki | 7 | 108.1 | 4.1 | 48.7 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | -1.0 | 29 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Bright Kenta | 7 | 86.0 | 4.0 | 59.9 | 1.8 | 2.2 | 0.0 | -0.8 | 26 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Nakano Takumu | 4 | 525.2 | 3.9 | 9.5 | 2.4 | -0.7 | 2.3 | 1.4 | 29 | ![]() | Hanshin | CL | ||||
Morishita Shota | 7 | 110.0 | 3.9 | 45.6 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | -1.0 | 24 | ![]() | Hanshin | CL | ||||
Nakashima Daisuke | 7 | 96.0 | 3.7 | 49.6 | 3.7 | -0.1 | 0.0 | -0.9 | 24 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Masuda Riku | 3 | 268.0 | 3.7 | 17.8 | 3.3 | 0.6 | -0.2 | -3.0 | 25 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Takabe Akito | 8 | 318.0 | 3.6 | 14.6 | 5.0 | -0.7 | -0.7 | 1.1 | 27 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Hiranuma Shota | 7 | 66.0 | 3.4 | 66.3 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | 27 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Nakashima Daisuke | 9 | 102.1 | 3.2 | 40.3 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | -0.4 | 24 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Futamata Shoichi | 8 | 65.0 | 3.1 | 61.4 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 22 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Okamoto Kazuma | 5 | 122.2 | 3.1 | 32.5 | 1.9 | 0.1 | 1.0 | -0.5 | 29 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Yano Masaya | 6 | 445.1 | 3.0 | 8.7 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 3.6 | 26 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Vosler Jason | 3 | 150.0 | 3.0 | 25.7 | 2.4 | -0.2 | 0.8 | -1.7 | 31 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Iwata Yukihiro | 8 | 225.0 | 2.9 | 16.6 | 2.9 | 0.6 | -0.7 | 0.7 | 27 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Yanagimachi Tatsuru | 9 | 211.1 | 2.9 | 17.7 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | -0.8 | 28 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Vosler Jason | 5 | 139.0 | 2.8 | 25.9 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | -0.5 | 31 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Yazawa Kota | 7 | 76.2 | 2.7 | 45.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 24 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Kozono Kaito | 5 | 349.0 | 2.7 | 10.0 | 1.6 | 0.1 | 1.0 | -1.3 | 25 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Kadowaki Makoto | 5 | 130.2 | 2.7 | 26.6 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | -0.5 | 24 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Tsutsugoh Yoshitomo | 7 | 143.0 | 2.7 | 24.3 | 3.4 | -0.7 | 0.0 | -1.4 | 33 | ![]() | DeNA | CL | ||||
Fujiwara Kyota | 9 | 216.0 | 2.6 | 15.5 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | -0.9 | 25 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Satoh Naoki | 8 | 68.0 | 2.6 | 49.2 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 26 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Motoyama Hiyu | 4 | 167.0 | 2.5 | 19.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 26 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Koga Yudai | 2 | 201.1 | 2.5 | 16.0 | 2.0 | 0.5 | 2.9 | -3.4 | -0.1 | 26 | ![]() | Yakult | CL | |||
Oka Hiromi | 7 | 100.2 | 2.4 | 30.7 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | -1.0 | 33 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Hagio Masaya | 7 | 24.0 | 2.4 | 128.7 | 2.8 | -0.4 | 0.0 | -0.2 | 24 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Ohta Hikaru | 2 | 294.0 | 2.4 | 10.5 | 2.4 | -0.1 | 4.2 | -3.7 | 0.2 | 28 | ![]() | Rakuten | PL | |||
Nishikawa Haruki | 9 | 69.0 | 2.3 | 42.9 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | -0.3 | 33 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Nishikawa Misho | 7 | 153.0 | 2.3 | 19.3 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | -1.5 | 22 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Tamura Shunsuke | 3 | 100.0 | 2.3 | 29.6 | 2.0 | -0.1 | 0.4 | -1.1 | 21 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Mutoh Atsuki | 7 | 32.2 | 2.3 | 90.5 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | -0.3 | 24 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Futamata Shoichi | 3 | 44.0 | 2.2 | 64.4 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 22 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Yamagata Shu | 4 | 55.1 | 2.2 | 51.2 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 23 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Kamizato Kazuki | 7 | 17.0 | 2.2 | 166.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 31 | ![]() | DeNA | CL | ||||
Nagaoka Hideki | 6 | 164.2 | 2.1 | 16.4 | 1.7 | -0.7 | 1.0 | 1.3 | 23 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Hirose Ryuta | 5 | 70.0 | 2.1 | 38.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 24 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Franco Maikel | 5 | 76.1 | 2.0 | 33.7 | 2.4 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | 32 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Sato Teruaki | 9 | 110.0 | 2.0 | 23.4 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | 26 | ![]() | Hanshin | CL | ||||
Ohyama Yusuke | 3 | 531.2 | 2.0 | 4.8 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | -5.9 | 30 | ![]() | Hanshin | CL | ||||
Arizono Naoki | 5 | 22.0 | 2.0 | 117.0 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 22 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Yamaguchi Koki | 7 | 23.0 | 1.9 | 106.3 | 2.2 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 24 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Ishii Kazunari | 4 | 243.0 | 1.9 | 10.1 | 2.9 | 0.1 | -1.0 | 0.7 | 31 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Miyamoto Takeshi | 7 | 21.0 | 1.9 | 116.4 | 2.2 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 30 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Matsuo Shion | 2 | 140.1 | 1.9 | 17.4 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | -2.3 | 0.2 | 20 | ![]() | DeNA | CL | |||
Nakamura Shogo | 5 | 121.0 | 1.9 | 20.2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | -0.5 | 33 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Isobata Ryota | 8 | 199.1 | 1.8 | 11.6 | -0.6 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 26 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Nakayama Raito | 7 | 34.0 | 1.7 | 64.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 23 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Yamagata Shu | 6 | 134.1 | 1.7 | 16.3 | 1.8 | -0.4 | 0.4 | 1.1 | 23 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Uebayashi Seiji | 9 | 259.0 | 1.7 | 8.4 | 2.7 | -1.1 | 0.1 | -1.0 | 29 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Mutoh Atsuki | 8 | 31.0 | 1.6 | 66.4 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 24 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Itoh Ryui | 6 | 69.1 | 1.6 | 29.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 22 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Kakunaka Katsuya | 7 | 51.0 | 1.6 | 40.4 | 1.9 | -0.3 | 0.0 | -0.5 | 38 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Watanabe Seiya | 7 | 300.1 | 1.6 | 6.9 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | -2.9 | 22 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Kinoshita Takuya | 2 | 290.2 | 1.6 | 7.1 | 1.0 | 0.6 | 4.2 | -1.6 | -0.3 | 33 | ![]() | Chunichi | CL | |||
Sasaki Shunsuke | 7 | 28.0 | 1.6 | 73.5 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 25 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Ikeda Raito | 5 | 85.0 | 1.5 | 22.7 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | 25 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Higuma Montell | 9 | 25.0 | 1.5 | 77.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | 25 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Akahane Yoshihiro | 4 | 97.0 | 1.4 | 18.6 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 25 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Akahane Yoshihiro | 9 | 34.1 | 1.4 | 52.5 | 1.6 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 25 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Fukuda Shuhei | 7 | 20.1 | 1.4 | 88.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 32 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Fukuda Shuhei | 8 | 50.2 | 1.4 | 35.5 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 32 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Sasaki Tai | 5 | 85.2 | 1.4 | 21.0 | 0.9 | -0.1 | 0.7 | -0.3 | 22 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Ohshiro Koji | 4 | 56.0 | 1.4 | 32.2 | 1.4 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 32 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Maki Shugo | 4 | 502.0 | 1.4 | 3.6 | 1.2 | -1.1 | 1.3 | 1.4 | 27 | ![]() | DeNA | CL | ||||
Kadowaki Makoto | 6 | 99.0 | 1.4 | 18.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 24 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Sano Keita | 3 | 171.0 | 1.4 | 10.5 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | -1.9 | 30 | ![]() | DeNA | CL | ||||
Nomura Yuki | 7 | 24.0 | 1.4 | 75.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 25 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Sugimoto Yutaro | 9 | 186.1 | 1.4 | 9.7 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | -0.7 | 34 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Kumagai Takahiro | 7 | 22.0 | 1.4 | 81.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 29 | ![]() | Hanshin | CL | ||||
Umeno Ryutaro | 2 | 184.0 | 1.4 | 9.8 | 1.0 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 0.0 | 34 | ![]() | Hanshin | CL | |||
Tsuchida Ryuku | 6 | 96.0 | 1.4 | 18.8 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 22 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Tanaka Mikiya | 4 | 171.0 | 1.3 | 9.8 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 24 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Sawai Ren | 9 | 80.0 | 1.3 | 20.9 | 1.5 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | 25 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Ishigaki Masami | 5 | 17.2 | 1.3 | 94.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 26 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Yoshida Kengo | 3 | 28.0 | 1.2 | 55.2 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 24 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Kiyomiya Kotaro | 3 | 54.0 | 1.2 | 28.6 | 1.7 | -0.1 | -0.4 | -0.6 | 26 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Satoh Naoki | 9 | 149.1 | 1.2 | 10.3 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | -0.6 | 26 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Takizawa Natsuo | 6 | 144.1 | 1.2 | 10.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 21 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Akihiro Yuto | 7 | 9.0 | 1.2 | 171.6 | 1.4 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 22 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Ishikami Taiki | 6 | 132.0 | 1.2 | 11.7 | 1.7 | 0.1 | -0.5 | 1.1 | 24 | ![]() | DeNA | CL | ||||
Ishii Yuta | 2 | 83.1 | 1.2 | 18.5 | 1.4 | -0.1 | 1.2 | -1.7 | -0.3 | 24 | ![]() | Chunichi | CL | |||
Ohsato Kosei | 4 | 19.0 | 1.2 | 81.3 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 25 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Wada Koshiro | 7 | 5.0 | 1.1 | 283.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Asama Daiki | 8 | 39.0 | 1.1 | 36.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 29 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Makihara Taisei | 4 | 273.1 | 1.1 | 5.2 | 1.4 | 0.7 | -1.0 | 0.7 | 32 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Sasagawa Yoshiyasu | 8 | 85.0 | 1.1 | 16.7 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 23 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Iwata Yukihiro | 7 | 12.0 | 1.1 | 118.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 27 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Nakamura Akira | 3 | 321.2 | 1.1 | 4.4 | 1.5 | -0.4 | -0.1 | -3.6 | 35 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Obata Ryuhei | 6 | 208.0 | 1.1 | 6.8 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 24 | ![]() | Hanshin | CL | ||||
Okamoto Kazuma | 3 | 157.1 | 1.1 | 9.0 | 1.8 | -0.1 | -0.6 | -1.8 | 29 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Kumagai Takahiro | 5 | 29.0 | 1.1 | 48.8 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 29 | ![]() | Hanshin | CL | ||||
Matsumoto Naoki | 2 | 36.0 | 1.1 | 39.3 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 31 | ![]() | Yakult | CL | |||
Komori Kohtaro | 9 | 72.0 | 1.0 | 17.9 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 22 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Ohshima Yohei | 7 | 31.0 | 1.0 | 41.5 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | -0.3 | 39 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Noguchi Tomoya | 4 | 45.0 | 1.0 | 28.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 25 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Ohshiro Koji | 6 | 36.0 | 1.0 | 35.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 32 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Yamamoto Yasuhiro | 5 | 10.0 | 1.0 | 128.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 31 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Gen Kendai | 9 | 1.2 | 1.0 | 757.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Tonosaki Shuta | 5 | 430.1 | 1.0 | 3.0 | 4.4 | -0.7 | -2.7 | -1.6 | 32 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Ishikami Taiki | 5 | 25.0 | 1.0 | 51.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 24 | ![]() | DeNA | CL | ||||
Gunji Yuya | 7 | 39.0 | 0.9 | 29.7 | -0.1 | 0.9 | 0.0 | -0.4 | 27 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Murabayashi Itsuki | 6 | 64.1 | 0.9 | 18.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 27 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Watanabe Yoshiaki | 9 | 68.0 | 0.9 | 17.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 28 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Namiki Hidetaka | 7 | 12.0 | 0.9 | 96.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 26 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Imagawa Yuma | 8 | 26.0 | 0.9 | 44.6 | 1.1 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 28 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Kyoda Yota | 6 | 118.0 | 0.9 | 9.8 | 0.8 | -0.5 | 0.6 | 1.0 | 31 | ![]() | DeNA | CL | ||||
Nomura Yuki | 3 | 267.1 | 0.9 | 4.3 | 0.0 | -0.1 | 1.0 | -3.0 | 25 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Yamakawa Hotaka | 3 | 160.0 | 0.9 | 7.2 | 2.1 | 0.2 | -1.4 | -1.8 | 33 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Murakami Munetaka | 9 | 8.0 | 0.9 | 144.8 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 25 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Isobata Ryota | 7 | 7.0 | 0.8 | 147.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 26 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Reyes Franmil | 3 | 31.0 | 0.8 | 33.2 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | 29 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Maru Yoshihiro | 7 | 36.2 | 0.8 | 28.1 | 1.1 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | 36 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Kondoh Kensuke | 9 | 92.0 | 0.8 | 11.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | 31 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Austin Tyler | 3 | 236.0 | 0.8 | 4.4 | -0.2 | 0.0 | 1.0 | -2.6 | 33 | ![]() | DeNA | CL | ||||
Nakagawa Hayato | 7 | 17.0 | 0.8 | 60.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 21 | ![]() | Hanshin | CL | ||||
Sasaki Shunsuke | 9 | 26.0 | 0.8 | 39.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 25 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Futamata Shoichi | 9 | 31.0 | 0.7 | 29.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | 22 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Chikamoto Koji | 8 | 532.2 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | -1.9 | 0.3 | 1.8 | 30 | ![]() | Hanshin | CL | ||||
Mori Tomoya | 2 | 26.0 | 0.7 | 34.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 29 | ![]() | ORIX | PL | |||
Nakata Keisuke | 4 | 36.2 | 0.7 | 24.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 25 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Masuda Shu | 3 | 3.0 | 0.6 | 257.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 26 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Tamiya Yua | 2 | 143.1 | 0.6 | 5.4 | 0.8 | -0.2 | 2.1 | -1.5 | -0.3 | 25 | ![]() | Nipponham | PL | |||
Gunji Yuya | 5 | 50.0 | 0.6 | 15.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 27 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Murabayashi Itsuki | 4 | 37.0 | 0.6 | 20.9 | 0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | 27 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Murabayashi Itsuki | 5 | 297.0 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | -0.8 | -0.2 | -1.1 | 27 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Hosokawa Ryohei | 3 | 19.1 | 0.6 | 40.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 23 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Kai Takuya | 2 | 384.0 | 0.6 | 2.0 | -0.2 | 0.7 | 5.5 | 6.6 | 1.1 | 32 | ![]() | Yomiuri | CL | |||
Yamamoto Keita | 7 | 5.0 | 0.6 | 154.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Kodama Ryosuke | 5 | 16.0 | 0.6 | 48.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 26 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Matsubara Seiya | 7 | 42.0 | 0.6 | 18.4 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | -0.4 | 30 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Gen Kendai | 7 | 11.0 | 0.6 | 70.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 23 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Ishihara Tsuyoshi | 2 | 28.2 | 0.6 | 26.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | -1.0 | 0.1 | 26 | ![]() | Rakuten | PL | |||
Polanco Gregory | 7 | 8.0 | 0.6 | 96.5 | 0.8 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 33 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Shibata Tatsuhiro | 6 | 8.0 | 0.6 | 96.5 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 31 | ![]() | DeNA | CL | ||||
Watanabe Haruto | 7 | 9.0 | 0.6 | 85.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 25 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Masaki Tomoya | 9 | 43.0 | 0.6 | 18.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 25 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Sakamoto Seishiro | 2 | 338.2 | 0.6 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 4.8 | 11.0 | -0.1 | 31 | ![]() | Hanshin | CL | |||
Mugitani Yusuke | 8 | 188.0 | 0.5 | 3.4 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 22 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Narama Taiki | 5 | 44.1 | 0.5 | 14.5 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | 25 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Tanaka Kazuki | 8 | 24.0 | 0.5 | 26.8 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 30 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Nomura Isami | 5 | 24.0 | 0.5 | 26.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 28 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Gotoh Shunta | 9 | 14.0 | 0.5 | 46.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 32 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Calixte Orlando | 7 | 89.0 | 0.5 | 7.2 | 1.0 | -0.6 | 0.0 | -0.8 | 33 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Watarai Ryuki | 7 | 37.0 | 0.5 | 17.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 22 | ![]() | DeNA | CL | ||||
Takeoka Ryusei | 5 | 26.1 | 0.5 | 24.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 24 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Nevin Tyler | 3 | 442.1 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | -4.9 | 28 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Yanagita Yuki | 7 | 39.0 | 0.5 | 16.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 36 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Hayashi Takuma | 6 | 105.0 | 0.5 | 6.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 24 | ![]() | DeNA | CL | ||||
Takeda Aito | 9 | 8.0 | 0.5 | 80.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Yuasa Dai | 5 | 3.0 | 0.5 | 214.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 25 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Wakabayashi Gakuto | 9 | 13.0 | 0.4 | 39.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 27 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Ogoh Yuya | 8 | 2.0 | 0.4 | 257.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Maruyama Kazuya | 9 | 43.2 | 0.4 | 11.8 | -0.4 | 0.8 | 0.0 | -0.2 | 25 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Tamura Shunsuke | 8 | 8.0 | 0.4 | 64.4 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 21 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Kawase Hikaru | 3 | 7.0 | 0.4 | 73.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 27 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Kamizato Kazuki | 8 | 2.0 | 0.4 | 257.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | ![]() | DeNA | CL | ||||
Kitamura Takumi | 5 | 65.0 | 0.4 | 7.9 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | -0.2 | 29 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Calixte Orlando | 3 | 210.0 | 0.4 | 2.5 | -0.1 | -0.1 | 0.6 | -2.3 | 33 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Calixte Orlando | 5 | 15.0 | 0.4 | 34.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 33 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Hirose Ryuta | 3 | 18.0 | 0.4 | 28.6 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 24 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Itayama Yutaro | 5 | 10.0 | 0.4 | 51.5 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 31 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Motoyama Hiyu | 3 | 6.0 | 0.4 | 85.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 26 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Shoji Yudai | 4 | 3.0 | 0.4 | 171.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
