Provided by ボーの日記 (@bouno05)
Note: These stats are only updated twice a week
Rank | Player | Pos | Inn | TZR | TZR/143 | RngR | ARM | DPR | ErrR | Pos Adj | Framing | Blocking | Age | Team | League | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatsumi Ryosuke | 8 | 141.2 | 4.6 | 41.8 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 28 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Genda Sosuke | 6 | 135.2 | 4.2 | 39.8 | 2.8 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 32 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Mogi Eigoro | 5 | 122.2 | 4.1 | 43.0 | 2.7 | 0.3 | 1.1 | -0.5 | 31 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Nakano Takumu | 4 | 161.0 | 3.8 | 30.4 | 3.5 | -0.4 | 0.8 | 0.4 | 29 | ![]() | Hanshin | CL | ||||
Yoshikawa Naoki | 4 | 177.2 | 3.6 | 26.1 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 30 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Yazawa Kota | 7 | 49.1 | 3.5 | 91.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 24 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Muramatsu Kaito | 6 | 165.0 | 3.4 | 26.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 24 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Futamata Shoichi | 8 | 65.0 | 3.1 | 61.4 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 22 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Obata Ryuhei | 6 | 40.0 | 2.8 | 90.1 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 24 | ![]() | Hanshin | CL | ||||
Takabe Akito | 8 | 135.0 | 2.6 | 24.8 | 3.0 | 0.3 | -0.7 | 0.4 | 27 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Takizawa Natsuo | 4 | 32.0 | 2.6 | 104.6 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 21 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Nishikawa Misho | 7 | 70.0 | 2.5 | 46.0 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | -0.7 | 22 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Nishikawa Manaya | 8 | 162.2 | 2.5 | 19.8 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 26 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Mutoh Atsuki | 7 | 32.2 | 2.5 | 98.4 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | -0.3 | 24 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Tamura Shunsuke | 3 | 64.0 | 2.2 | 44.2 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | -0.7 | 21 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Mannami Chusei | 9 | 166.1 | 2.1 | 16.3 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | -0.7 | 25 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Nishikawa Ryoma | 7 | 123.2 | 2.1 | 21.8 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | -1.2 | 30 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Futamata Shoichi | 3 | 26.0 | 2.0 | 99.0 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | -0.3 | 22 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Murabayashi Itsuki | 5 | 46.0 | 1.9 | 53.2 | 1.6 | -0.2 | 0.5 | -0.2 | 27 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Hagio Masaya | 7 | 17.0 | 1.8 | 136.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 24 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Matsubara Seiya | 7 | 33.0 | 1.8 | 70.2 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 30 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Ohta Ryo | 4 | 169.0 | 1.7 | 12.9 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 24 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Makihara Taisei | 4 | 87.0 | 1.7 | 25.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 32 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Fukuda Shuhei | 7 | 20.1 | 1.6 | 101.4 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 32 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Fukuda Shuhei | 8 | 50.2 | 1.6 | 40.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 32 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Sato Teruaki | 5 | 148.0 | 1.6 | 13.9 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | -0.6 | 26 | ![]() | Hanshin | CL | ||||
Ishigaki Masami | 5 | 16.0 | 1.6 | 128.7 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 26 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Yamanaka Ryoma | 7 | 35.0 | 1.4 | 51.5 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | -0.3 | 24 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Nagaoka Hideki | 6 | 146.2 | 1.3 | 11.4 | 1.1 | -0.7 | 1.0 | 1.2 | 23 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Kakunaka Katsuya | 7 | 17.0 | 1.3 | 98.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 38 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Motoyama Hiyu | 4 | 41.0 | 1.3 | 40.8 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 26 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Watarai Ryuki | 9 | 57.0 | 1.3 | 29.4 | 1.6 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 22 | ![]() | DeNA | CL | ||||
Tsutsugoh Yoshitomo | 7 | 89.0 | 1.3 | 18.8 | 1.9 | -0.6 | 0.0 | -0.8 | 33 | ![]() | DeNA | CL | ||||
Morishita Shota | 9 | 166.0 | 1.3 | 10.1 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | -0.7 | 24 | ![]() | Hanshin | CL | ||||
Hiranuma Shota | 7 | 30.0 | 1.3 | 55.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 27 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Ohta Hikaru | 2 | 114.0 | 1.3 | 14.7 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | -2.6 | 0.0 | 28 | ![]() | Rakuten | PL | |||
Nishikawa Haruki | 9 | 25.0 | 1.2 | 61.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | 33 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Masuda Shu | 9 | 22.0 | 1.2 | 70.2 | 1.6 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | 26 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Takizawa Natsuo | 6 | 24.0 | 1.2 | 64.4 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 21 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Okamoto Kazuma | 3 | 135.0 | 1.2 | 11.4 | 1.7 | 0.0 | -0.4 | -1.5 | 29 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Mutoh Atsuki | 8 | 16.0 | 1.2 | 96.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 24 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Masaki Tomoya | 7 | 97.0 | 1.2 | 15.9 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | -0.9 | 25 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Nakamura Shogo | 5 | 56.0 | 1.1 | 25.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | -0.2 | 33 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Okamoto Kazuma | 5 | 43.2 | 1.1 | 32.4 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | -0.2 | 29 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Uebayashi Seiji | 9 | 15.0 | 1.0 | 85.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 29 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Nomura Yuki | 7 | 15.0 | 1.0 | 85.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 25 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Matsumoto Naoki | 2 | 32.0 | 1.0 | 40.2 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 31 | ![]() | Yakult | CL | |||
Okabayashi Yuki | 8 | 165.0 | 0.9 | 7.0 | 2.1 | -1.3 | 0.1 | 0.5 | 23 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Shuto Ukyo | 8 | 156.0 | 0.9 | 7.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 29 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Oka Hiromi | 7 | 33.0 | 0.9 | 35.1 | 1.1 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | 33 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Isobata Ryota | 7 | 6.2 | 0.9 | 172.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 26 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Ogata Riku | 7 | 31.0 | 0.9 | 37.4 | 1.3 | -0.4 | 0.0 | -0.3 | 26 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Kamizato Kazuki | 7 | 6.0 | 0.9 | 193.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 31 | ![]() | DeNA | CL | ||||
Ohshiro Koji | 6 | 36.0 | 0.9 | 32.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 32 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Kadowaki Makoto | 6 | 90.0 | 0.9 | 12.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 24 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Umeno Ryutaro | 2 | 62.0 | 0.9 | 18.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | -0.1 | 34 | ![]() | Hanshin | CL | |||
Kinoshita Takuya | 2 | 92.0 | 0.9 | 12.6 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | -1.3 | -0.2 | 33 | ![]() | Chunichi | CL | |||
Ishii Yuta | 2 | 33.0 | 0.9 | 35.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 24 | ![]() | Chunichi | CL | |||
Gotoh Shunta | 9 | 11.0 | 0.8 | 93.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Hirose Ryuta | 5 | 47.0 | 0.8 | 21.9 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 24 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Nomura Yuki | 3 | 122.1 | 0.8 | 8.4 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | -1.4 | 25 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Murakami Munetaka | 9 | 8.0 | 0.8 | 128.7 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 25 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Yamamoto Daito | 9 | 22.0 | 0.8 | 46.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 22 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Futamata Shoichi | 9 | 29.0 | 0.7 | 31.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | 22 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Muneyama Rui | 6 | 147.2 | 0.7 | 6.1 | 2.2 | 0.4 | -2.0 | 1.2 | 22 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Isobata Ryota | 8 | 35.1 | 0.7 | 25.5 | 0.9 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 26 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Calixte Orlando | 3 | 59.0 | 0.7 | 15.3 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | -0.7 | 33 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Hatsuki Ryutaro | 5 | 6.0 | 0.7 | 150.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 25 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Kozono Kaito | 4 | 19.0 | 0.7 | 47.4 | 1.3 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 25 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Yanagita Yuki | 7 | 39.0 | 0.7 | 23.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 36 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Yamakawa Hotaka | 3 | 115.0 | 0.7 | 7.8 | 2.1 | -0.1 | -1.4 | -1.3 | 33 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Yamamoto Yuudai | 2 | 101.2 | 0.7 | 8.9 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.1 | 26 | ![]() | DeNA | CL | |||
Nakashima Daisuke | 8 | 12.0 | 0.7 | 75.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Futamata Shoichi | 5 | 15.0 | 0.6 | 51.5 | 0.9 | 0.2 | -0.5 | -0.1 | 22 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Nakagawa Keita | 8 | 50.1 | 0.6 | 15.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 29 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Wada Koshiro | 7 | 4.0 | 0.6 | 193.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Ogoh Yuya | 9 | 107.2 | 0.6 | 7.2 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | -0.4 | 28 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Itoh Yukiya | 7 | 23.0 | 0.6 | 33.6 | 0.8 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 28 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Fujiwara Kyota | 9 | 68.0 | 0.6 | 11.4 | 0.8 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | 25 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Dohbayashi Shota | 3 | 53.1 | 0.6 | 14.5 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | -0.6 | 33 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Watanabe Yoshiaki | 9 | 18.0 | 0.6 | 42.9 | 0.9 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 28 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Iwata Yukihiro | 7 | 9.0 | 0.6 | 85.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 27 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Higuchi Seishu | 4 | 22.0 | 0.6 | 35.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 26 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Calixte Orlando | 7 | 33.0 | 0.6 | 23.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | 33 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Yamamoto Keita | 7 | 5.0 | 0.6 | 154.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Polanco Gregory | 7 | 8.0 | 0.6 | 96.5 | 0.9 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 33 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Kurihara Ryoya | 5 | 34.0 | 0.6 | 22.7 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 28 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Montero Elehuris | 3 | 25.0 | 0.6 | 30.9 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 26 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Takeoka Ryusei | 4 | 5.0 | 0.6 | 154.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Abe Toshiki | 7 | 61.0 | 0.6 | 12.7 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | -0.6 | 35 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Miyazaki Toshiro | 5 | 118.0 | 0.6 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | -0.5 | -0.4 | 36 | ![]() | DeNA | CL | ||||
Hernandez Elier | 7 | 9.0 | 0.6 | 85.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 30 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Masaki Tomoya | 9 | 43.0 | 0.6 | 18.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 25 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Yamamoto Yasuhiro | 5 | 2.0 | 0.5 | 321.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 31 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Yuasa Dai | 5 | 3.0 | 0.5 | 214.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 25 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Koga Yudai | 2 | 30.0 | 0.5 | 21.4 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | -1.0 | 0.0 | 26 | ![]() | Yakult | CL | |||
Sasaki Shunsuke | 9 | 19.0 | 0.5 | 33.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 25 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Matsumoto Go | 8 | 88.0 | 0.4 | 5.9 | -0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 31 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Noma Takayoshi | 9 | 13.0 | 0.4 | 39.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 32 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Gunji Yuya | 7 | 13.0 | 0.4 | 39.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 27 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Maruyama Kazuya | 9 | 43.2 | 0.4 | 11.8 | -0.4 | 0.8 | 0.0 | -0.2 | 25 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Bright Kenta | 7 | 31.0 | 0.4 | 16.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 26 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Ohshiro Koji | 4 | 15.0 | 0.4 | 34.3 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 32 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Asamura Hideto | 3 | 155.2 | 0.4 | 3.3 | 0.8 | -0.1 | -0.3 | -1.7 | 34 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Tanaka Kazuki | 7 | 13.0 | 0.4 | 39.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 30 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Noguchi Tomoya | 6 | 16.0 | 0.4 | 32.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 25 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Yanagimachi Tatsuru | 9 | 28.0 | 0.4 | 18.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 28 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Matsubara Seiya | 9 | 14.0 | 0.4 | 36.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 30 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Itoh Ryui | 6 | 2.0 | 0.4 | 257.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Ishigaki Masami | 6 | 3.0 | 0.4 | 171.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Oka Hiromi | 9 | 50.0 | 0.3 | 7.7 | 0.7 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | 33 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Nakayama Raito | 7 | 2.0 | 0.3 | 193.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Asama Daiki | 7 | 4.0 | 0.3 | 96.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Yamagata Shu | 4 | 11.1 | 0.3 | 34.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 23 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Gotoh Shunta | 7 | 9.0 | 0.3 | 42.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 32 | ![]() | Chunichi | CL | ||||
Downs Jeter | 5 | 14.0 | 0.3 | 27.6 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 26 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Imagawa Yuma | 7 | 12.2 | 0.3 | 30.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 28 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Watanabe Seiya | 7 | 95.2 | 0.3 | 4.0 | -0.2 | 0.5 | 0.0 | -0.9 | 22 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Austin Tyler | 3 | 53.0 | 0.3 | 7.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.6 | 33 | ![]() | DeNA | CL | ||||
Yanagimachi Tatsuru | 7 | 2.0 | 0.3 | 193.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Yuasa Dai | 6 | 2.0 | 0.3 | 193.0 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 25 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Sasaki Shunsuke | 7 | 2.0 | 0.3 | 193.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Minei Hiroki | 2 | 12.0 | 0.3 | 32.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.9 | 0.0 | 34 | ![]() | SoftBank | PL | |||
Masuda Shu | 3 | 1.0 | 0.2 | 257.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Yamanobe Kakeru | 4 | 9.0 | 0.2 | 28.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 31 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Fujioka Yudai | 4 | 133.0 | 0.2 | 1.9 | -0.1 | -0.3 | 0.6 | 0.4 | 31 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Izuguchi Yuta | 6 | 87.2 | 0.2 | 2.9 | 0.2 | -0.5 | 0.5 | 0.7 | 26 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Mizutani Shun | 8 | 7.0 | 0.2 | 36.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Asama Daiki | 9 | 7.0 | 0.2 | 36.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Yasuda Hisanori | 3 | 3.0 | 0.2 | 85.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Franco Maikel | 5 | 20.0 | 0.2 | 12.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 32 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Mimori Masaki | 5 | 15.0 | 0.2 | 17.2 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 26 | ![]() | DeNA | CL | ||||
Watanabe Ryo | 5 | 9.0 | 0.2 | 28.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 30 | ![]() | Hanshin | CL | ||||
Kishi Junichiro | 9 | 2.0 | 0.2 | 128.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Miyamoto Takeshi | 9 | 8.0 | 0.2 | 32.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Wakabayashi Akihiro | 3 | 7.0 | 0.2 | 36.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 31 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Martinez Ariel | 3 | 17.0 | 0.2 | 15.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 29 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Tamura Tatsuhiro | 2 | 35.0 | 0.2 | 7.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 31 | ![]() | Lotte | PL | |||
Itoh Ryui | 4 | 2.0 | 0.2 | 128.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Masuda Daiki | 9 | 0.2 | 0.2 | 367.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Wakabayashi Gakuto | 9 | 7.0 | 0.1 | 18.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Nishikawa Haruki | 8 | 63.0 | 0.1 | 2.0 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 33 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Nomura Isami | 6 | 2.0 | 0.1 | 64.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Imagawa Yuma | 8 | 21.0 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 28 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Kishida Yukinori | 2 | 11.2 | 0.1 | 11.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 28 | ![]() | Yomiuri | CL | |||
Nakata Keisuke | 4 | 25.2 | 0.1 | 5.0 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 25 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Nishino Masahiro | 5 | 53.0 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 34 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Kamikawabata Daigo | 4 | 74.0 | 0.1 | 1.7 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 28 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Ohyama Yusuke | 3 | 166.0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | 30 | ![]() | Hanshin | CL | ||||
Kyoda Yota | 5 | 9.0 | 0.1 | 14.3 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 31 | ![]() | DeNA | CL | ||||
Tonosaki Shuta | 5 | 154.2 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | -0.1 | -1.0 | -0.6 | 32 | ![]() | Seibu | PL | ||||
Nakashima Daisuke | 9 | 19.0 | 0.1 | 6.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 24 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Ishihara Tsuyoshi | 2 | 17.2 | 0.1 | 7.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 26 | ![]() | Rakuten | PL | |||
Fukunaga Sho | 2 | 41.0 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | -0.2 | 0.6 | -0.5 | 0.1 | 25 | ![]() | ORIX | PL | |||
Nakagawa Keita | 9 | 112.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.4 | 29 | ![]() | ORIX | PL | ||||
Wada Koshiro | 9 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Masuda Shu | 7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Akahane Yoshihiro | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Akahane Yoshihiro | 8 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | -0.6 | 0.1 | 0.2 | 25 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Akahane Yoshihiro | 9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | ![]() | Yakult | CL | ||||
Okoye Louis | 7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Nakayama Raito | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 | ![]() | Yomiuri | CL | ||||
Yoshida Kengo | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 | ![]() | Nipponham | PL | |||
Yoshida Kengo | 3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 24 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Tamiya Yua | 2 | 79.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 1.1 | -1.3 | -0.3 | 25 | ![]() | Nipponham | PL | |||
Kawamura Yuto | 8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Kawamura Yuto | 9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Murabayashi Itsuki | 4 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 27 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Tamura Shunsuke | 7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | ![]() | Hiroshima | CL | ||||
Chatani Kenta | 3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 27 | ![]() | Lotte | PL | ||||
Itoh Yukiya | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Watanabe Yoshiaki | 3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Kawase Hikaru | 3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
Komori Kohtaro | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | ![]() | Rakuten | PL | ||||
Kiyomiya Kotaro | 3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | ![]() | Nipponham | PL | ||||
Kondoh Kensuke | 9 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | 31 | ![]() | SoftBank | PL | ||||
